序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2022-C-119 | 沙区老满城街以南 | 商住用地 | 14615.76 | 14615.76 | / | / | ≤1.2 | ≤25 | ≥35 | 商住三级 | 住宅70年 商业40年 |
5200 | 5360 | ******有限公司 | 2024.7.31 |
2 | 2023-C-5R02-A | 水区帕米尔街以南 | 城镇住宅用地 | 22741.47 | 22400.35 | 341.12 | 607.19 | ≤1.78 | ≤28 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 10400 | / | 流拍 | / |
3 | 2023-C-5R02-B | 水区帕米尔街以南 | 城镇住宅用地 | 8087.74 | 7966.42 | 121.32 | 178.34 | ≤1.47 | ≤28 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 3700 | / | 流拍 | / |
4 | 2024-C-9M08 | 米东区精细化工园和小微园甘津路以西 | 工业用地 | 50897.73 | 50897.73 | / | / | ≥0.5 | ≥30 | / | 甘泉堡工业区工业二级 | 工业50年 | 780 | 825 | ******有限公司 | 2024.7.31 |
欢迎您来到机电设备采购平台!