串条、法兰盘、绳卡、木锉、注水器、网线钳等成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
******04 | 三爪拔轮器 | 350mm | 1 | 个 | 150.****** | 150 | 84.****** | 84.****** | ******有限公司 |
******03 | 一字钻头 | 28 | 100 | 个 | 14.****** | 1488 | 14.****** | 1480.****** | ******有限公司 |
******01 | 注水器 | 16 | 40 | 个 | 84.****** | 3360 | 79.****** | 3160.****** | ******有限公司 |
******01 | 网线钳 | 三堡 8P 6P | 2 | 把 | 57.****** | 114 | 30.****** | 60.****** | ******有限公司 |
******03 | 手动扳道器 | 30公斤 | 3 | 个 | 1026.****** | 3078.06 | 790.****** | 2370.****** | ******有限公司 |
******02 | 卸扣 | 17吨 | 50 | 个 | 117.****** | 5850 | 95.****** | 4750.****** | ******有限公司 |
******13 | 大锤 | 20P | 2 | 把 | 40.****** | 80 | 39.****** | 78.****** | ******有限公司 |
******04 | 管钳 | 450 | 4 | 把 | 58.****** | 235.4 | 58.****** | 232.****** | ******有限公司 |
******08 | 管钳 | 650 | 4 | 把 | 83.****** | 332 | 74.****** | 296.****** | ******有限公司 |
******20 | 活扳手 | 18寸 | 2 | 把 | 51.****** | 103.8 | 47.****** | 94.****** | ******有限公司 |
******04 | 角磨机切割片 | 100 | 1000 | 片 | 1.****** | 1290 | 1.****** | 1280.****** | ******有限公司 |
******04 | 锂电角磨机 | 大艺A7(两电一充) | 2 | 个 | 962.****** | 1925.64 | 670.****** | 1340.****** | ******有限公司 |
******06 | 锚索钎子 | 1m | 1000 | 根 | 23.****** | 23000 | 22.****** | 22000.****** | ******有限公司 |
******02 | 锚钻头 | 28 | 50 | 个 | 14.****** | 700 | 13.****** | 650.****** | ******有限公司 |
******01 | 串条 | 8*1m | 200 | 根 | 5.****** | 1034 | 4.****** | 980.****** | ******有限公司 |
******12 | 法兰盘 | 6寸 | 130 | 个 | 37.****** | 4889.3 | 36.****** | 4745.****** | ******有限公司 |
******04 | 皮带扣 | 28 | 200 | 盒 | 70.****** | 14000 | 65.****** | 13000.****** | ******有限公司 |
******04 | 气动门档 | QDZM6型 | 2 | 套 | 8070.****** | 16141.58 | 8050.****** | 16100.****** | ******有限公司 |
******07 | 铅垫 | 100 | 100 | 个 | 3.****** | 354 | 3.****** | 350.****** | ******有限公司 |
******05 | 绳卡 | 22 | 70 | 个 | 5.****** | 408.8 | 5.****** | 406.****** | ******有限公司 |
******04 | 绳卡 | 25 | 60 | 个 | 12.****** | 722.4 | 12.****** | 720.****** | ******有限公司 |
******09 | 绳卡 | 28 | 60 | 个 | 18.****** | 1128.6 | 19.****** | 1140.****** | ******有限公司 |
******01 | 绳皮 | 36 | 4 | 个 | 17.****** | 70.04 | 17.****** | 68.****** | ******有限公司 |
******02 | 木锉 | 圆锉12 | 4 | 把 | 9.****** | 36 | 10.****** | 40.****** | ******有限公司 |
******05 | 三爪拔轮器 | 300mm | 1 | 个 | 119.****** | 119.6 | 75.****** | 75.****** | ******有限公司 |
******有限公司
2024年9月15日