一、合同编号:[350001]ZZXM[GK]******-1
二、合同名称:2024年物业管理服务(二次)
三、项目编号:[350001]ZZXM[GK]******-1
四、项目名称:2024年物业管理服务(二次)
五、合同主体
******管理中心
地址:厦门市集美区银江路135号之一
联系方式:******
******有限公司
地址:厦门市集美区杏林湾路478号2302单元之二
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安保服务 | 1(项) | ¥812,736.00 | ¥812,736.00 | "包含集美本部和南安基地两块区域,安保人员:1.经正规部门培训,并持有政府颁发的安保证2.年龄在55周岁以下的,身体健康、无不良嗜好。3.具备基本的突发事件处置能力;数量:12名 费用(包干):4700元/月*******消防等突发事件处置能力;数量:2名 费用(包干):5800元/月*人" |
2 | 保洁服务 | 1(项) | ¥478,080.00 | ¥478,080.00 | 包含集美本部和南安基地两块区域,根据不同区域实际情况实施符合要求的保洁工作。数量:10名,费用(包干):4000元/月*人;区内实行卫生责任区包干,全天12小时保洁制,严格按保洁卡要求操作,垃圾日常日清,卫生设施齐全、完好。按“全国物业管理示范大厦”及“厦门市物业服务质量星级标准和平分标准(4-5星)”标准执行。 |
3 | 绿化服务 | 1(项) | ¥296,509.20 | ¥296,509.20 | 包含集美本部和南安基地两块区域,根据不同区域实际情况实施符合要求的绿化工作。费用:101200元/年(集美本部),196500元/年(南安基地);区内绿化地布局合理优美,花草树木与建筑小品配置得当,由专业人员管理、养护,无病虫枯枝败叶。按及“厦门市物业服务质量星级标准和平分标准(4-5星)”标准执行。 |
4 | 消杀服务 | 1(项) | ¥121,014.00 | ¥121,014.00 | 包含集美本部和南安基地两块区域。其中集美本部:建立消杀工作管理制度,两个基地每月开展四害专业消杀1次,每月至少投放灭蟑、灭鼠、灭蚊虫、灭苍蝇等药物1次,并妥善处理“四害”尸体。如特殊瘟疫高峰期及时增加喷洒、施放药物次数,费用:2000元/次*月。南安基地:1、日常老鼠、蚂蚁等四害周期性消杀防治,每十天作为一次维护周期,费用2550元/月;2、蚂蚁深度消杀服务计划,以月作为一次维护周期,费用为4450元/月;3、驱蛇服务:驱赶基地内蛇类动物,3次/年,4500元/次 |
5 | 水电维护 | 1(项) | ¥131,472.00 | ¥131,472.00 | 包含集美本部和南安基地两块区域,需持有高压电工作业操作证,负责服务区域范围内所有电气设备(含发电机)的维护保养和故障检修。数量:2名,费用(包干):5500元/月*人。 |
6 | 其他 | 1(项) | ¥87,648.00 | ¥87,648.00 | 包含集美本部和南安基地两块区域的下水道清淤、垃圾清运和抽油烟机清洗:1、沟渠、户外共用雨、污水井每季度清理疏通4次/年*区域;2、雨、污水管道1次/年*区域,化粪池清掏1次/年*区域,第1、2项费用合计12000元/年/区域;3、食堂厨房抽油烟机清洗2次/年*区域,4000元/次;4、垃圾清运2次/天*区域,2000元/月 |
合同金额: 1,927,459.20元,大写(人民币):壹佰玖拾贰万柒仟肆佰伍拾玖元贰角
履约期限:2024年09月01日至2025年08月31日
******管理中心指定地点
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年08月15日
八、合同公告日期
2024年09月04日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
******管理中心
2024年09月04日